
YUANTA LIVE BRIDGE了解元大即時行情連線先看安裝條件與會員使用流程;下載功能目前暫未開放。
查看使用說明 CB WEEKLY REPORT
查看全部週報CB週報|最近5週
每週六自動產生草稿,經站長確認發布後依週別保留於首頁。
2026-10-12~2026-10-17
CB週報|2026-10-12~2026-10-17
本週流通中可轉債 400 檔,185 檔具有效價格,平均價格 128.65;全市場本週成交量 113,278。本週新發行 4 檔。另有 3 則可轉債重大事件。
第1版提供PDF2026-10-05~2026-10-10CB週報|2026-10-05~2026-10-10
本週流通中可轉債 396 檔,207 檔具有效價格,平均價格 131.61;全市場本週成交量 72,494。本週新發行 1 檔。
第1版提供PDF2026-09-28~2026-10-03CB週報|2026-09-28~2026-10-03
本週流通中可轉債 397 檔,229 檔具有效價格,平均價格 134.04;全市場本週成交量 78,076。本週新發行 6 檔。另有 12 則可轉債重大事件。
第1版提供PDF2026-09-21~2026-09-26CB週報|2026-09-21~2026-09-26
本週流通中可轉債 395 檔,185 檔具有效價格,平均價格 136.56;全市場本週成交量 51,225。本週新發行 5 檔。另有 2 則可轉債重大事件。
第1版提供PDF2026-09-14~2026-09-19CB週報|2026-09-14~2026-09-19
本週流通中可轉債 391 檔,380 檔具有效價格,平均價格 128.57;全市場本週成交量 44,334。本週新發行 1 檔。另有 5 則可轉債重大事件。
第1版提供PDFPUBLIC MARKET DATA
可轉債完整發行總表
公開行情與發行資訊僅供研究參考。
最新行情日:2026-11-04
PRICE DISTRIBUTION
流通中可轉債價格分布
有效價格 394 檔/流通中 402 檔,無歷史價格 8 檔
最新行情檔:2026-11-04。今日無報價時沿用該檔最近一次有效成交價,並保留實際成交日期;點選區間可篩選下方總表。
櫃買中心最新總覽 · 417 筆
| 計算基準日 | 發行資料 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011台泥一永 | 流通中 | 台泥 | 1101 | 104.45 | 27.25 | 2026-11-04 | 34 | 80.15 | 30.32% | 2024-12-10 | 2029-12-10 | |
| 12561鮮活果汁一KY | 近期賣回 | 鮮活果汁-KY | 1256 | 99.85 | 163 | 等待同日價格 | 182.5 | 資料不足 | 資料不足 | 2025-10-08 | 2028-10-08 | |
| 12951生合一 | 流通中 | 生合 | 1295 | 87.8 | 45.35 | 等待同日價格 | 50 | 資料不足 | 資料不足 | 2026-10-30 | 2029-10-30 | |
| 13166上曜六 | 近期賣回 | 上曜 | 1316 | 100.7 | 9.97 | 等待同日價格 | 17.8 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-12-27 | 2027-12-27 | |
| 13382廣華二KY | 近期賣回 | 廣華-KY | 1338 | 104.6 | 13.7 | 2026-11-04 | 36.9 | 37.13 | 181.73% | 2023-12-01 | 2028-12-01 | |
| 140201遠東新E1永 | 近期賣回 | 遠東新 | 1102 | 103.9 | 36.9 | 2026-11-04 | 45.4 | 81.28 | 27.83% | 2024-08-08 | 2029-08-08 | |
| 140202遠東新E2永 | 近期賣回 | 遠東新 | 2903 | 99.8 | 21.7 | 等待同日價格 | 33.7 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-08-08 | 2029-08-08 | |
| 14363華友聯三 | 流通中 | 華友聯 | 1436 | 100 | 35 | 等待同日價格 | 114.3 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-08-27 | 2027-08-27 | |
| 14364華友聯四 | 近期賣回 | 華友聯 | 1436 | 98.35 | 35 | 2026-11-04 | 87.9 | 39.82 | 147.00% | 2025-03-18 | 2028-03-18 | |
| 14381三地開發一 | 流通中 | 三地開發 | 1438 | 119.7 | 21.65 | 等待同日價格 | 51.28 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-12-19 | 2029-12-19 | |
| 14664聚隆四 | 流通中 | 聚隆 | 1466 | 104.05 | 14.6 | 2026-11-04 | 18.6 | 78.49 | 32.56% | 2025-06-20 | 2028-06-20 | |
| 14722三洋實業二 | 近期賣回 | 三洋實業 | 1472 | 107 | 88.3 | 等待同日價格 | 91.9 | 資料不足 | 資料不足 | 2025-05-29 | 2028-05-29 | |
| 14723三洋實業三 | 近期賣回 | 三洋實業 | 1472 | 101 | 88.3 | 等待同日價格 | 94.6 | 資料不足 | 資料不足 | 2025-06-17 | 2028-06-17 | |
| 14743弘裕三 | 流通中 | 弘裕 | 1474 | 94.85 | 9.82 | 等待同日價格 | 13.7 | 資料不足 | 資料不足 | 2025-03-31 | 2028-03-31 | |
| 15142亞力二 | 流通中 | 亞力 | 1514 | 113.8 | 86.9 | 等待同日價格 | 105.1 | 資料不足 | 資料不足 | 2025-01-13 | 2030-01-13 | |
| 15364和大四 | 流通中 | 和大 | 1536 | 96.4 | 40.4 | 2026-11-04 | 71.47 | 56.53 | 70.54% | 2024-08-12 | 2027-08-12 | |
| 15602中砂二 | 流通中 | 中砂 | 1560 | 142.45 | 788 | 2026-11-04 | 708.3 | 111.25 | 28.04% | 2026-09-03 | 2029-09-03 | |
| 15952川寶二 | 近期賣回 | 川寶 | 1595 | 223 | 70 | 等待同日價格 | 37.4 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-09-02 | 2029-09-02 | |
| 15984岱宇四 | 近期賣回 | 岱宇 | 1598 | 98.85 | 19.05 | 2026-11-04 | 31.9 | 59.72 | 65.53% | 2025-03-03 | 2028-03-03 | |
| 16095大亞五 | 近期賣回 | 大亞 | 1609 | 106.45 | 32.7 | 等待同日價格 | 50.4 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-09-30 | 2029-09-30 | |
| 16231大東電一 | 流通中 | 大東電 | 1623 | 91.75 | 165.5 | 2026-11-04 | 232 | 71.34 | 28.62% | 2026-07-16 | 2029-07-16 | |
| 17172長興二 | 流通中 | 長興 | 1717 | 114.75 | 63 | 2026-11-04 | 75.7 | 83.22 | 37.88% | 2026-06-08 | 2031-06-08 | |
| 17272中華化二 | 流通中 | 中華化 | 1727 | 102.65 | 85.4 | 2026-11-04 | 111.6 | 76.52 | 34.14% | 2026-10-20 | 2031-10-20 | |
| 17813合世三 | 流通中 | 合世 | 1781 | 100.9 | 9.39 | 等待同日價格 | 18 | 資料不足 | 資料不足 | 2024-09-24 | 2027-09-24 | |
| 17863科妍三 | 近期賣回 | 科妍 | 1786 | 100.75 | 44.65 | 等待同日價格 | 116.5 | 資料不足 | 資料不足 | 2025-08-01 | 2028-08-01 |
符合 401 筆,顯示第 1–25 筆
1 / 17
PRICE CHANGE
可轉債漲跌幅排行 TOP 20
依可轉債盤後價格計算;可切換期間及漲幅榜、跌幅榜。 發行人風險級距1級較低、7級較高,資料不足顯示—。
排行區間:等待歷史行情|最新交易日相較前一交易日更新:等待盤後同步
正在計算漲跌幅排行…
MARKET ACTIVITY
熱門交易排行 TOP 20
以可轉債實際成交量排序,無成交標的不沿用前次成交量。
排行依據:等待首次盤後同步盤後成交量更新:等待盤後同步
正在讀取盤後排行…
NEW ISSUE SUMMARY
未來30日即將掛牌
以台灣日期計算:今天 ≤ 掛牌日 ≤ 今天+30日;依掛牌日排序,首頁顯示前4檔。
低位 0–25%中位 25–75%高位 75–100%
正在讀取自動更新的近期新券摘要…
資料來源:櫃買中心、公開資訊觀測站、三年日線備援;歷史不足時不產生推測值。 最近成功更新:尚未完成
30-DAY TARGET WATCH
近 30 日標的動態
採滑動 30 日更新;新資料自動加入,超過 30 日自動移除。
正在更新標的動態…
資料來源:證交所、櫃買中心 OpenAPI 最新公告