CB WEEKLY REPORT
CB週報|2026-10-05~2026-10-10
2026-10-05~2026-10-10|第1版
本週摘要
本週流通中可轉債 396 檔,207 檔具有效價格,平均價格 131.61;全市場本週成交量 72,494。本週新發行 1 檔。
流通中標的396檔有效價格/平均價207/131.61本週成交量72,494重大事件0則
資料完整度
- 已載入每日行情至 2026-10-08
- 預載 12/12 檔重點標的營收與產業資料
- 已載入本週 18 則官方公告與媒體新聞
價格區間檔數與占比
100以下47檔22.71%100~11045檔21.74%110~12025檔12.08%120~13028檔13.53%130~15023檔11.11%150~20021檔10.14%200以上18檔8.70%
本週成交量排行 TOP20
| 排名 | 可轉債 | 成交量 | 債券價格 | 溢價率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23031聯電一 | 6,441 | 125.60 | 24.32% |
| 2 | 30062晶豪科二 | 6,036 | 117.95 | 36.06% |
| 3 | 84223可寧衛三 | 5,407 | 95.00 | 11.55% |
| 4 | 26462星宇航空二 | 4,759 | 95.40 | 0.62% |
| 5 | 30286增你強六 | 2,850 | 105.35 | 12.31% |
| 6 | 32609威剛九 | 1,823 | 117.10 | 34.38% |
| 7 | 61994天品四 | 1,757 | 133.95 | 8.29% |
| 8 | 30454台灣大四 | 1,556 | 107.85 | -1.28% |
| 9 | 65331晶心科一 | 1,547 | 116.80 | 2.06% |
| 10 | 24643盟立三 | 1,501 | 138.40 | 47.95% |
| 11 | 41237晟德七 | 1,432 | 94.25 | 7.33% |
| 12 | 84424威宏四KY | 1,400 | 103.65 | 2.37% |
| 13 | 26461星宇航空一 | 1,248 | 94.80 | 0.93% |
| 14 | 64775安集五 | 1,153 | 96.50 | 25.42% |
| 15 | 35834辛耘四 | 1,003 | 127.50 | 42.92% |
| 16 | 41238晟德八 | 992 | 88.75 | 10.69% |
| 17 | 61876萬潤六 | 954 | 147.00 | 9.58% |
| 18 | 80963擎亞三 | 946 | 99.85 | 71.39% |
| 19 | 67062惠特二 | 938 | 109.55 | 27.27% |
| 20 | 61743安碁三 | 901 | 133.70 | -3.07% |
本週漲幅排行
- 金山電六(80426)+15.82%196.00 → 227.00
- 佳必琪三(61973)+10.92%229.00 → 254.00
- 定穎投控一(37151)+9.57%115.00 → 126.00
- 融程電三(34163)+8.77%142.50 → 155.00
- 安碁三(61743)+8.35%123.40 → 133.70
- 裕慶一KY(69571)+8.04%224.00 → 242.00
- 榮昌一(36841)+6.67%120.00 → 128.00
- 亞通四(61794)+6.23%130.85 → 139.00
- 精測一(65101)+5.78%173.00 → 183.00
- 今國光三(62093)+5.26%228.00 → 240.00
本週跌幅排行
- 晶宏四(31414)-9.27%139.75 → 126.80
- 聯友金屬一創(76101)-6.86%277.00 → 258.00
- 全新三(24553)-6.38%392.00 → 367.00
- 穎崴二(65152)-5.91%186.00 → 175.00
- 欣興一(30371)-5.43%810.00 → 766.00
- 新應材一(47491)-5.35%128.15 → 121.30
- 信音三(61263)-5.31%128.00 → 121.20
- 雙鴻七(33247)-4.35%161.00 → 154.00
- 一詮七(24867)-3.97%126.00 → 121.00
- 中鼎二(99332)-3.50%110.00 → 106.15
轉換價值與溢價率變化
| 可轉債 | 期初溢價 | 期末溢價 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 140201遠東新E1永 | +114.49% | +29.27% | -85.22百分點 |
| 30134晟銘電四 | +72.46% | +59.64% | -12.81百分點 |
| 35431州巧一 | +17.05% | +6.05% | -10.99百分點 |
| 55363聖暉三 | +52.76% | +43.34% | -9.42百分點 |
| 24394美律四 | +64.42% | +56.34% | -8.08百分點 |
| 61993天品三 | +16.74% | +9.79% | -6.95百分點 |
| 30062晶豪科二 | +29.43% | +36.06% | +6.64百分點 |
| 47602勤凱二 | +31.50% | +24.87% | -6.63百分點 |
| 37151定穎投控一 | +21.05% | +27.47% | +6.41百分點 |
| 84312匯鑽科二 | +9.06% | +15.23% | +6.18百分點 |
本週新發行
- 2026-10-06|可寧衛三(84223)|轉換價 30.00
未來30日即將發行
- 2026-10-12|高力五(89965)|轉換價 1656.00
- 2026-10-13|啟碁四(62854)|轉換價 268.00
- 2026-10-13|迅得三(64383)|轉換價 172.00
- 2026-10-16|東聯互動一(77381)|轉換價 163.50
未來90日即將到期
- 2026-10-18|家登四(36804)|轉換價 351.00
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)|轉換價 68.90
- 2026-10-25|易華電一(65521)|轉換價 63.50
- 2026-10-26|鼎基一(65851)|轉換價 106.30
- 2026-10-27|鼎基二(65852)|轉換價 106.10
- 2026-10-28|康普三(47393)|轉換價 96.90
- 2026-10-31|臺慶科一(33571)|轉換價 105.60
- 2026-11-08|桂盟四(53064)|轉換價 117.40
- 2026-11-27|時碩工業三(45663)|轉換價 49.00
- 2026-11-30|信音三(61263)|轉換價 26.30
- 2026-12-14|佳邦三(62843)|轉換價 85.00
- 2026-12-18|御嵿一(35221)|轉換價 18.20
- 2026-12-19|吉源一KY(84881)|轉換價 18.40
- 2026-12-20|榮成四(19094)|轉換價 23.90
- 2026-12-25|昇貿五(33055)|轉換價 72.00
- 2027-01-08|兆利二(35482)|轉換價 186.00
本週轉換價調整
- 2026-10-08|增你強五(30285)|78.00→77.00(-1.28%)
- 2026-10-05|聚賢研發一創(76311)|150.80→150.00(-0.53%)
- 2026-10-06|可寧衛三(84223)|30.00→30.00(+0.00%)
月營收與產業趨勢
| 股票 | 產業 | 資料期 | 月增率 | 年增率 | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006晶豪科 | 半導體業 | 2026/08 | +16.51% | +605.24% | +324.38% |
| 3260威剛 | 半導體業 | 2026/08 | +2.97% | +279.81% | +218.14% |
| 6199天品 | 其他 | 2026/08 | +6.95% | +171.70% | +527.79% |
| 8996高力 | 電機機械 | 2026/09 | +34.24% | +153.78% | +120.78% |
| 8422可寧衛* | 綠能環保 | 2026/08 | +22.35% | +105.85% | +35.88% |
| 3028增你強 | 電子通路業 | 2026/08 | -8.20% | +87.95% | +95.60% |
| 6285啟碁 | 通信網路業 | 2026/08 | -7.15% | +81.21% | +37.83% |
| 2464盟立 | 其他電子業 | 2026/08 | +7.56% | +73.71% | +31.44% |
| 6126 | 產業待確認 | 2026/08 | -6.50% | +57.25% | +54.32% |
| 4566 | 產業待確認 | 2026/08 | +7.44% | +53.95% | +20.46% |
| 3357 | 產業待確認 | 2026/08 | -6.90% | +53.07% | +32.22% |
| 3680 | 產業待確認 | 2026/08 | -3.58% | +49.94% | +31.32% |
| 2646星宇航空 | 航運業 | 2026/08 | -2.62% | +47.79% | +33.98% |
| 8442威宏-KY | 其他 | 2026/08 | -4.69% | +36.95% | +12.91% |
| 4739 | 產業待確認 | 2026/08 | -10.60% | +34.40% | +105.58% |
| 6438迅得 | 其他電子業 | 2026/09 | +13.75% | +30.84% | +13.62% |
| 2303聯電 | 半導體業 | 2026/08 | +5.04% | +30.71% | +14.66% |
| 7738東聯互動 | 數位雲端 | 2026/09 | -3.95% | +19.92% | 資料不足 |
| 6585 | 產業待確認 | 2026/08 | -4.54% | +12.09% | +17.34% |
| 5306 | 產業待確認 | 2026/08 | -19.14% | +12.06% | +11.01% |
| 3045台灣大 | 通信網路業 | 2026/08 | +3.78% | +8.50% | +4.73% |
| 6284 | 產業待確認 | 2026/08 | +1.77% | -0.77% | -5.93% |
| 6552 | 產業待確認 | 2026/08 | -6.84% | -21.34% | -28.18% |
| 6533晶心科 | 半導體業 | 2026/08 | -5.21% | -25.73% | +40.40% |
可轉債重大事件
本期尚無資料。
官方公告與媒體新聞
- 2026-10-06|啟碁AI基礎設施布局再進階,OCP亮相OCS、800G及1.6TbE交換器(tw.stock)
- 2026-10-06|三集瑞營收/第3季季增逾三成 9月創今年新高、高階電源料件放量(聯合新聞網)
- 2026-10-06|安碁 115年9月營收6775萬、年增32.88%(MoneyDJ理財網)
- 2026-10-06|《業績-電零組》三集瑞-KY9月合併營收為2.18億元,年增20.13%(富聯網)
- 2026-10-06|低軌衛星夯 昇達科、啟碁嗨翻(中時新聞網)
- 2026-10-06|三集瑞產品組合轉型 逐步見效(中時新聞網)
- 2026-10-06|盤中速報 - 安碁(6174)股價殺至跌停,跌停價54.5元,成交1,901張(Anue鉅亨)
- 2026-10-06|《電零組》注意股:安碁 近5日漲34.59%(富聯網)
- 2026-10-06|AI需求旺,三集瑞-KY高階產品放量,9月營收站17個月新高(tw.stock)
- 2026-10-05|【公告】三集瑞-KY 2026年9月合併營收2.18億元 年增20.13%(tw.stock)
- 2026-10-05|啟碁期 動能強勁(經濟日報)
- 2026-10-05|期貨商論壇/啟碁期 動能強勁(聯合新聞網)
重點觀察
- 聯電一(23031)本週成交量 6,441,位居市場前列。
- 晶豪科二(30062)本週成交量 6,036,位居市場前列。
- 金山電六(80426)本週價格上漲 15.82%。
風險提醒
- 晶宏四(31414)本週價格下跌 9.27%,需持續觀察。
- 晶豪科二(30062)轉換溢價本週擴大 6.64 個百分點。
- 成交量及價格變化不代表後續方向,仍須搭配轉換價值、溢價率與公司基本面判讀。
下週觀察
- 2026-10-12|高力五(89965)預計發行。
- 2026-10-13|啟碁四(62854)預計發行。
- 2026-10-13|迅得三(64383)預計發行。
- 2026-10-16|東聯互動一(77381)預計發行。
- 2026-10-18|家登四(36804)即將到期。
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)即將到期。
- 2026-10-25|易華電一(65521)即將到期。