CB WEEKLY REPORT
CB週報|2026-09-21~2026-09-26
2026-09-21~2026-09-26|第1版
本週摘要
本週流通中可轉債 395 檔,185 檔具有效價格,平均價格 136.56;全市場本週成交量 51,225。本週新發行 5 檔。另有 2 則可轉債重大事件。
流通中標的395檔有效價格/平均價185/136.56本週成交量51,225重大事件2則
資料完整度
- 已載入每日行情至 2026-09-24
- 預載 12/12 檔重點標的營收與產業資料
- 已載入本週 40 則官方公告與媒體新聞
價格區間檔數與占比
100以下33檔17.84%100~11036檔19.46%110~12033檔17.84%120~13024檔12.97%130~15023檔12.43%150~20019檔10.27%200以上17檔9.19%
本週成交量排行 TOP20
| 排名 | 可轉債 | 成交量 | 債券價格 | 溢價率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32609威剛九 | 7,968 | 119.35 | 37.51% |
| 2 | 23031聯電一 | 5,773 | 132.00 | 25.14% |
| 3 | 35834辛耘四 | 2,190 | 125.50 | 48.33% |
| 4 | 41237晟德七 | 1,483 | 94.70 | 9.23% |
| 5 | 23032聯電二 | 1,376 | 145.35 | 23.36% |
| 6 | 37171聯嘉投控一 | 1,300 | 146.00 | 0.79% |
| 7 | 61994天品四 | 1,266 | 120.00 | 11.10% |
| 8 | 36054宏致四 | 1,229 | 210.00 | -1.01% |
| 9 | 45415晟田五 | 1,207 | 115.45 | 33.95% |
| 10 | 33247雙鴻七 | 1,183 | 166.00 | 6.06% |
| 11 | 65331晶心科一 | 1,058 | 104.95 | 17.12% |
| 12 | 36913碩禾三 | 891 | 117.80 | 14.88% |
| 13 | 30454台灣大四 | 846 | 107.60 | -0.31% |
| 14 | 41238晟德八 | 834 | 88.70 | 12.06% |
| 15 | 69571裕慶一KY | 778 | 166.00 | -1.16% |
| 16 | 33246雙鴻六 | 719 | 164.00 | 6.58% |
| 17 | 22211大甲一 | 594 | 187.00 | -6.32% |
| 18 | 31415晶宏五 | 560 | 112.40 | 9.63% |
| 19 | 82993群聯三 | 559 | 130.45 | 51.56% |
| 20 | 30166嘉晶六 | 529 | 162.00 | 6.31% |
本週漲幅排行
- 嘉晶五(30165)+31.18%170.00 → 223.00
- 嘉晶六(30166)+24.09%130.55 → 162.00
- 天品四(61994)+15.22%104.15 → 120.00
- 欣興一(30371)+14.40%625.00 → 715.00
- 雙鴻五(33245)+12.86%210.00 → 237.00
- 大量二(31672)+12.79%477.00 → 538.00
- 倚強科一(32191)+12.27%148.75 → 167.00
- 大甲一(22211)+11.98%167.00 → 187.00
- 雷科五(62075)+9.73%226.00 → 248.00
- 雙鴻六(33246)+8.61%151.00 → 164.00
本週跌幅排行
- 晶宏四(31414)-10.20%148.00 → 132.90
- 順德一(23511)-7.98%326.00 → 300.00
- 倉和一(65381)-7.25%414.00 → 384.00
- 聯亞二(30812)-6.59%167.00 → 156.00
- 惠特二(67062)-5.50%112.70 → 106.50
- 東研信超一(68401)-5.39%167.00 → 158.00
- 聯友金屬一創(76101)-4.84%289.00 → 275.00
- 萬泰科七(61907)-4.57%175.00 → 167.00
- 晶宏五(31415)-4.34%117.50 → 112.40
- 精測一(65101)-4.32%185.00 → 177.00
轉換價值與溢價率變化
| 可轉債 | 期初溢價 | 期末溢價 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 66931廣閎科一 | +48.65% | +33.38% | -15.27百分點 |
| 36913碩禾三 | +27.98% | +14.88% | -13.10百分點 |
| 99063欣巴巴三 | +139.40% | +151.62% | +12.22百分點 |
| 64775安集五 | +14.36% | +24.96% | +10.60百分點 |
| 67062惠特二 | +20.95% | +31.08% | +10.13百分點 |
| 14364華友聯四 | +132.21% | +140.97% | +8.76百分點 |
| 35266凡甲六 | -7.18% | +0.64% | +7.82百分點 |
| 84381昶昕一 | +23.37% | +15.75% | -7.62百分點 |
| 30166嘉晶六 | +13.76% | +6.31% | -7.44百分點 |
| 54391高技一 | +43.80% | +36.94% | -6.87百分點 |
本週新發行
- 2026-09-21|晟田五(45415)|轉換價 68.80
- 2026-09-22|晶宏五(31415)|轉換價 81.83
- 2026-09-22|辛耘四(35834)|轉換價 825.00
- 2026-09-22|晟田六(45416)|轉換價 62.80
- 2026-09-23|聯發國際二(27562)|轉換價 64.30
未來30日即將發行
- 2026-09-29|星宇航空一(26461)|轉換價 21.40
- 2026-09-29|增你強六(30286)|轉換價 67.80
- 2026-09-30|星宇航空二(26462)|轉換價 21.20
- 2026-09-30|威宏四KY(84424)|轉換價 48.00
- 2026-10-02|晶豪科二(30062)|轉換價 308.00
- 2026-10-02|安碁三(61743)|轉換價 46.40
- 2026-10-06|可寧衛三(84223)|轉換價 30.00
未來90日即將到期
- 2026-09-26|元翎一(45641)|轉換價 26.40
- 2026-09-27|上緯投控三(37083)|轉換價 81.70
- 2026-09-28|上緯投控四(37084)|轉換價 78.50
- 2026-09-28|泓德能源一(68731)|轉換價 92.30
- 2026-09-28|山林水二(84732)|轉換價 30.30
- 2026-10-06|新鼎一(52091)|轉換價 139.80
- 2026-10-18|家登四(36804)|轉換價 351.00
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)|轉換價 68.90
- 2026-10-25|易華電一(65521)|轉換價 63.50
- 2026-10-26|鼎基一(65851)|轉換價 106.30
- 2026-10-27|鼎基二(65852)|轉換價 106.10
- 2026-10-28|康普三(47393)|轉換價 96.90
- 2026-10-31|臺慶科一(33571)|轉換價 105.60
- 2026-11-08|桂盟四(53064)|轉換價 118.80
- 2026-11-27|時碩工業三(45663)|轉換價 49.00
- 2026-11-30|信音三(61263)|轉換價 26.80
- 2026-12-14|佳邦三(62843)|轉換價 86.60
- 2026-12-18|御嵿一(35221)|轉換價 18.20
- 2026-12-19|吉源一KY(84881)|轉換價 18.40
- 2026-12-20|榮成四(19094)|轉換價 23.90
- 2026-12-25|昇貿五(33055)|轉換價 72.00
本週轉換價調整
- 2026-09-23|聯發國際二(27562)|64.30→64.30(+0.00%)
- 2026-09-22|晶宏五(31415)|81.83→81.83(+0.00%)
- 2026-09-22|辛耘四(35834)|825.00→825.00(+0.00%)
- 2026-09-21|晟田五(45415)|68.80→68.80(+0.00%)
- 2026-09-22|晟田六(45416)|62.80→62.80(+0.00%)
月營收與產業趨勢
| 股票 | 產業 | 資料期 | 月增率 | 年增率 | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006晶豪科 | 半導體業 | 2026/08 | +16.51% | +605.24% | +324.38% |
| 3708上緯投控 | 綠能環保 | 2026/08 | -6.54% | +534.57% | +23.25% |
| 3260威剛 | 半導體業 | 2026/08 | +2.97% | +279.81% | +218.14% |
| 6199天品 | 其他 | 2026/08 | +6.95% | +171.70% | +527.79% |
| 8422可寧衛* | 綠能環保 | 2026/08 | +22.35% | +105.85% | +35.88% |
| 5209 | 產業待確認 | 2026/08 | +105.00% | +92.18% | -11.97% |
| 3028增你強 | 電子通路業 | 2026/08 | -8.20% | +87.95% | +95.60% |
| 3141晶宏 | 半導體業 | 2026/08 | +12.27% | +79.77% | +23.93% |
| 3324雙鴻 | 其他電子類 | 2026/08 | -16.58% | +67.18% | +81.01% |
| 4123晟德 | 生技醫療業 | 2026/08 | -3.56% | +61.53% | +22.20% |
| 3680 | 產業待確認 | 2026/08 | -3.58% | +49.94% | +31.32% |
| 2646星宇航空 | 航運業 | 2026/08 | -2.62% | +47.79% | +33.98% |
| 8442威宏-KY | 其他 | 2026/08 | -4.69% | +36.95% | +12.91% |
| 6174安碁 | 電子零組件業 | 2026/08 | -11.31% | +32.84% | +26.13% |
| 2303聯電 | 半導體業 | 2026/08 | +5.04% | +30.71% | +14.66% |
| 4541晟田 | 其他 | 2026/08 | -10.12% | +23.57% | +32.75% |
| 3583辛耘 | 半導體業 | 2026/08 | +9.77% | +18.06% | +8.12% |
| 3605宏致 | 電子零組件業 | 2026/08 | -4.94% | +17.24% | +17.16% |
| 3717聯嘉投控 | 汽車工業 | 2026/08 | -1.61% | +10.01% | +891.25% |
| 8473山林水 | 綠能環保 | 2026/08 | -18.78% | +4.98% | +14.27% |
| 4564元翎 | 電機機械 | 2026/08 | -33.31% | -12.18% | -28.83% |
| 2756聯發國際 | 觀光餐旅 | 2026/08 | -9.24% | -17.57% | +11.79% |
| 6552 | 產業待確認 | 2026/08 | -6.84% | -21.34% | -28.18% |
| 6873泓德能源-創 | 綠能環保 | 2026/08 | +73.13% | -27.72% | -9.32% |
可轉債重大事件
- 2026-09-23|新債發行|增你強 公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債收足債款(tw.stock)
- 2026-09-23|其他重大事件|抽中就有1萬元禮包!這「航太大廠」啟動增資 425個名額搶起來(FTNN 新聞網)
官方公告與媒體新聞
- 2026-09-24|抽中1張拚賺4萬!台股3檔抽籤股下周申購起跑(ETtoday財經雲 on MSN)
- 2026-09-24|AI錢往外跑!別只盯台積電! 群益Q4藏寶圖曝光「個股至上」鎖3圈肥肉(Yahoo奇摩新聞)
- 2026-09-24|聯電ADR24日下跌0.58美元跌幅2.35%折台股153.18元(tw.stock)
- 2026-09-24|目標價上看185元、明年EPS估9.2元!聯電下半年稼動率拚90% 八大公股砸10億元搶進逾6千張(FTNN 新聞網)
- 2026-09-24|《綠能環》可寧衛*於9月29日受邀永豐金證券法說會(富聯網)
- 2026-09-24|馬斯克喊人形機器人衝「千億台」!亞光、盟立搶兆級零組件商機 1台至少吃8顆鏡頭(FTNN 新聞網)
- 2026-09-24|馬斯克豪語20年衝千億台機器人!亞光、盟立業績飆漲(台灣好新聞 TaiwanHot)
- 2026-09-24|馬斯克豪語20年衝千億台機器人!亞光、盟立業績飆漲(蕃新聞)
- 2026-09-24|半導體管線題材燒不停!大甲飆完換彰源接棒 5日漲近三成(聯合新聞網)
- 2026-09-24|明年EPS估9.2元!聯電獲本土投顧喊「強力買進」、目標價上看185元 「這檔面板」遭外資大砍仍爆量奪成交王(FTNN 新聞網)
- 2026-09-24|景碩亮燈漲停、南電跟飆!聯電、聯發科…別管中秋變盤了,股海老鳥點4檔黑馬抱到明年:耐心就是你的報酬(今周刊)
- 2026-09-24|AI基建商機|國統(8936)從水資源跨足電力管道 HDPE新產能年底加入(Anue鉅亨)
重點觀察
- 威剛九(32609)本週成交量 7,968,位居市場前列。
- 聯電一(23031)本週成交量 5,773,位居市場前列。
- 嘉晶五(30165)本週價格上漲 31.18%。
- 新債發行|增你強 公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債收足債款
風險提醒
- 晶宏四(31414)本週價格下跌 10.20%,需持續觀察。
- 欣巴巴三(99063)轉換溢價本週擴大 12.22 個百分點。
- 成交量及價格變化不代表後續方向,仍須搭配轉換價值、溢價率與公司基本面判讀。
下週觀察
- 2026-09-29|星宇航空一(26461)預計發行。
- 2026-09-29|增你強六(30286)預計發行。
- 2026-09-30|星宇航空二(26462)預計發行。
- 2026-09-30|威宏四KY(84424)預計發行。
- 2026-10-02|晶豪科二(30062)預計發行。
- 2026-09-26|元翎一(45641)即將到期。
- 2026-09-27|上緯投控三(37083)即將到期。
- 2026-09-28|上緯投控四(37084)即將到期。