CB WEEKLY REPORT
CB週報|2026-10-12~2026-10-17
2026-10-12~2026-10-17|第1版
本週摘要
本週流通中可轉債 400 檔,185 檔具有效價格,平均價格 128.65;全市場本週成交量 113,278。本週新發行 4 檔。另有 3 則可轉債重大事件。
流通中標的400檔有效價格/平均價185/128.65本週成交量113,278重大事件3則
資料完整度
- 已載入每日行情至 2026-10-16
- 預載 12/12 檔重點標的營收與產業資料
- 已載入本週 27 則官方公告與媒體新聞
價格區間檔數與占比
100以下31檔16.76%100~11044檔23.78%110~12036檔19.46%120~13021檔11.35%130~15027檔14.59%150~20016檔8.65%200以上10檔5.41%
本週成交量排行 TOP20
| 排名 | 可轉債 | 成交量 | 債券價格 | 溢價率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62854啟碁四 | 25,194 | 115.35 | 21.23% |
| 2 | 84223可寧衛三 | 10,699 | 93.80 | 9.49% |
| 3 | 30062晶豪科二 | 9,091 | 114.50 | 44.24% |
| 4 | 23031聯電一 | 8,900 | 118.00 | 29.53% |
| 5 | 89965高力五 | 8,536 | 133.95 | 41.29% |
| 6 | 30454台灣大四 | 5,485 | 113.90 | -0.94% |
| 7 | 32609威剛九 | 3,194 | 114.75 | 32.60% |
| 8 | 61743安碁三 | 2,492 | 122.00 | 6.81% |
| 9 | 61994天品四 | 1,635 | 124.00 | -1.14% |
| 10 | 26462星宇航空二 | 1,514 | 95.95 | -0.04% |
| 11 | 24643盟立三 | 1,451 | 134.00 | 資料不足 |
| 12 | 41237晟德七 | 1,440 | 95.10 | 9.52% |
| 13 | 36054宏致四 | 1,331 | 202.00 | 0.42% |
| 14 | 49675十銓五 | 1,291 | 124.70 | -1.49% |
| 15 | 64383迅得三 | 1,262 | 124.45 | 25.54% |
| 16 | 61876萬潤六 | 1,051 | 142.00 | 14.49% |
| 17 | 62822康舒二 | 1,027 | 110.70 | 15.96% |
| 18 | 30812聯亞二 | 907 | 144.95 | 23.52% |
| 19 | 61993天品三 | 903 | 144.85 | 5.22% |
| 20 | 52892宜鼎二 | 842 | 106.00 | 96.66% |
本週漲幅排行
- 高力五(89965)+19.97%111.65 → 133.95
- 金山電六(80426)+9.17%240.00 → 262.00
- 今國光三(62093)+8.71%241.00 → 262.00
- 台郡五(62695)+8.59%99.00 → 107.50
- 時碩工業三(45663)+8.39%155.00 → 168.00
- 迎廣二(61172)+6.18%99.55 → 105.70
- 台灣大四(30454)+5.51%107.95 → 113.90
- 台灣大五(30455)+5.28%115.50 → 121.60
- 啟碁四(62854)+4.86%110.00 → 115.35
- 匯鑽科二(84312)+3.80%104.05 → 108.00
本週跌幅排行
- 大甲一(22211)-17.81%167.00 → 137.25
- 欣興一(30371)-12.92%766.00 → 667.00
- 全新二(24552)-12.79%344.00 → 300.00
- 聯亞二(30812)-12.15%165.00 → 144.95
- 全新三(24553)-11.54%364.00 → 322.00
- 合晶八(61828)-11.35%379.00 → 336.00
- 佳必琪三(61973)-10.27%263.00 → 236.00
- 精測一(65101)-10.16%187.00 → 168.00
- 穎崴二(65152)-9.78%184.00 → 166.00
- 嘉晶六(30166)-9.57%161.00 → 145.60
轉換價值與溢價率變化
| 可轉債 | 期初溢價 | 期末溢價 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 89965高力五 | +7.50% | +41.29% | +33.79百分點 |
| 62696台郡六 | +56.19% | +28.10% | -28.09百分點 |
| 47642雙鍵二 | +89.65% | +113.65% | +23.99百分點 |
| 62695台郡五 | +44.99% | +21.92% | -23.07百分點 |
| 35833辛耘三 | +43.09% | +61.54% | +18.45百分點 |
| 62236旺矽六 | +42.55% | +59.66% | +17.11百分點 |
| 35834辛耘四 | +39.32% | +54.67% | +15.35百分點 |
| 49731廣穎電通一 | +10.13% | +21.83% | +11.69百分點 |
| 33621先進光一 | +50.89% | +61.86% | +10.97百分點 |
| 64383迅得三 | +14.92% | +25.54% | +10.63百分點 |
本週新發行
- 2026-10-12|高力五(89965)|轉換價 1656.00
- 2026-10-13|啟碁四(62854)|轉換價 268.00
- 2026-10-13|迅得三(64383)|轉換價 172.00
- 2026-10-16|東聯互動一(77381)|轉換價 163.50
未來30日即將發行
- 2026-10-20|中華化二(17272)|轉換價 111.60
- 2026-10-20|尖點三(80213)|轉換價 528.00
- 2026-10-21|楠梓電一(23161)|轉換價 163.60
- 2026-10-21|欣大健康一(41981)|轉換價 54.60
- 2026-10-22|高力六(89966)|轉換價 1635.00
- 2026-10-23|啟碁五(62855)|轉換價 242.00
- 2026-10-29|生合一(12951)|轉換價 50.00
未來90日即將到期
- 2026-10-18|家登四(36804)|轉換價 351.00
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)|轉換價 68.90
- 2026-10-25|易華電一(65521)|轉換價 63.50
- 2026-10-26|鼎基一(65851)|轉換價 106.30
- 2026-10-27|鼎基二(65852)|轉換價 106.10
- 2026-10-28|康普三(47393)|轉換價 96.90
- 2026-10-31|臺慶科一(33571)|轉換價 105.60
- 2026-11-08|桂盟四(53064)|轉換價 117.40
- 2026-11-27|時碩工業三(45663)|轉換價 49.00
- 2026-11-30|信音三(61263)|轉換價 26.30
- 2026-12-14|佳邦三(62843)|轉換價 85.00
- 2026-12-18|御嵿一(35221)|轉換價 18.20
- 2026-12-19|吉源一KY(84881)|轉換價 18.40
- 2026-12-20|榮成四(19094)|轉換價 23.90
- 2026-12-25|昇貿五(33055)|轉換價 72.00
- 2027-01-08|兆利二(35482)|轉換價 186.00
- 2027-01-11|錸寶二(81042)|轉換價 69.98
本週轉換價調整
本期尚無資料。
月營收與產業趨勢
| 股票 | 產業 | 資料期 | 月增率 | 年增率 | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006晶豪科 | 半導體業 | 2026/09 | -5.62% | +470.23% | +343.91% |
| 3260威剛 | 半導體業 | 2026/09 | -16.88% | +199.95% | +215.57% |
| 8996高力 | 電機機械 | 2026/09 | +34.24% | +153.78% | +120.78% |
| 6199天品 | 其他 | 2026/09 | +3.36% | +146.61% | +431.20% |
| 8021尖點 | 其他電子業 | 2026/09 | +7.65% | +98.33% | +79.11% |
| 8422可寧衛* | 綠能環保 | 2026/09 | +1.13% | +97.80% | +41.74% |
| 2646星宇航空 | 航運業 | 2026/09 | -10.83% | +68.89% | +37.12% |
| 3680 | 產業待確認 | 2026/09 | +18.42% | +67.74% | +35.57% |
| 6285啟碁 | 通信網路業 | 2026/09 | +2.39% | +64.05% | +40.91% |
| 4739 | 產業待確認 | 2026/09 | +25.62% | +59.95% | +98.25% |
| 3357 | 產業待確認 | 2026/09 | +4.86% | +47.79% | +34.09% |
| 8442威宏-KY | 其他 | 2026/09 | +4.37% | +45.29% | +16.12% |
| 1727中華化 | 化學工業 | 2026/09 | -1.52% | +40.38% | +28.07% |
| 6174安碁 | 電子零組件業 | 2026/09 | +1.24% | +32.88% | +26.89% |
| 6438迅得 | 其他電子業 | 2026/09 | +13.75% | +30.84% | +13.62% |
| 2303聯電 | 半導體業 | 2026/09 | +1.22% | +27.22% | +16.08% |
| 2316楠梓電 | 電子零組件業 | 2026/09 | +6.29% | +26.49% | +38.49% |
| 5306 | 產業待確認 | 2026/09 | +15.08% | +24.57% | +12.38% |
| 7738東聯互動 | 數位雲端類 | 2026/09 | -3.95% | +19.92% | 資料不足 |
| 4198欣大健康 | 生技醫療業 | 2026/09 | +45.69% | +13.49% | -13.72% |
| 6585 | 產業待確認 | 2026/09 | -13.72% | +12.42% | +16.84% |
| 1295生合 | 食品工業 | 2026/09 | +6.23% | +10.77% | 資料不足 |
| 3045台灣大 | 通信網路業 | 2026/09 | +3.75% | +10.35% | +5.35% |
| 6552 | 產業待確認 | 2026/09 | -21.91% | -35.26% | -28.80% |
可轉債重大事件
- 2026-10-15|新債發行|【公告】金山電可轉換公司債金山電六(代號:80426)達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。(tw.stock)
- 2026-10-14|其他重大事件|其陽:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(Anue鉅亨)
- 2026-10-14|其他重大事件|【公告】係因其陽有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(tw.stock)
官方公告與媒體新聞
- 2026-10-15|個股:跨足AI液冷市場,其陽(3564)業績升溫,9月每股盈餘0.17元,年增逾五成(富聯網)
- 2026-10-15|金山電:「金山電六」達公布注意交易資訊標準,最新轉交換價格59.40元(tw.stock)
- 2026-10-15|【公告】金山電可轉換公司債金山電六(代號:80426)達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。(tw.stock)
- 2026-10-15|跨足AI液冷市場,其陽業績升溫,9月每股盈餘0.17元,年增逾五成(tw.stock)
- 2026-10-14|《電週邊》注意股:迎廣 近5日漲7.71%(富聯網)
- 2026-10-14|台塑四寶復活、被動元件全噴出!光通訊與PCB接棒狂飆股市打工仔(聚財網)
- 2026-10-14|10/14台股雷達│ 台股強勢反彈 金山電、中探針、台化大漲原因曝(工商時報)
- 2026-10-14|其陽獲利/自結9月獲利1,000萬元 每股賺0.17元(經濟日報)
- 2026-10-14|其陽自結9月合併獲利1000萬元,每股稅後0.17元(MoneyDJ理財網)
- 2026-10-14|其陽:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(Anue鉅亨)
- 2026-10-14|定穎投控 代重要子公司Dynamic Electronics...(MoneyDJ理財網)
- 2026-10-14|定穎投控:代重要子公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.公告董事變更(Anue鉅亨)
重點觀察
- 啟碁四(62854)本週成交量 25,194,位居市場前列。
- 可寧衛三(84223)本週成交量 10,699,位居市場前列。
- 高力五(89965)本週價格上漲 19.97%。
- 新債發行|【公告】金山電可轉換公司債金山電六(代號:80426)達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
風險提醒
- 大甲一(22211)本週價格下跌 17.81%,需持續觀察。
- 高力五(89965)轉換溢價本週擴大 33.79 個百分點。
- 成交量及價格變化不代表後續方向,仍須搭配轉換價值、溢價率與公司基本面判讀。
下週觀察
- 2026-10-20|中華化二(17272)預計發行。
- 2026-10-20|尖點三(80213)預計發行。
- 2026-10-21|楠梓電一(23161)預計發行。
- 2026-10-21|欣大健康一(41981)預計發行。
- 2026-10-22|高力六(89966)預計發行。
- 2026-10-18|家登四(36804)即將到期。
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)即將到期。
- 2026-10-25|易華電一(65521)即將到期。