CB WEEKLY REPORT
CB週報|2026-09-14~2026-09-19
2026-09-14~2026-09-19|第1版
本週摘要
本週流通中可轉債 391 檔,380 檔具有效價格,平均價格 128.57;全市場本週成交量 44,334。本週新發行 1 檔。另有 5 則可轉債重大事件。
流通中標的391檔有效價格/平均價380/128.57本週成交量44,334重大事件5則
資料完整度
- 已載入每日行情至 2026-09-18
- 預載 12/12 檔重點標的營收與產業資料
- 已載入本週 34 則官方公告與媒體新聞
價格區間檔數與占比
100以下84檔22.11%100~110118檔31.05%110~12052檔13.68%120~13031檔8.16%130~15038檔10.00%150~20028檔7.37%200以上29檔7.63%
本週成交量排行 TOP20
| 排名 | 可轉債 | 成交量 | 債券價格 | 溢價率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23031聯電一 | 6,852 | 133.90 | 25.32% |
| 2 | 22211大甲一 | 3,811 | 152.00 | -2.05% |
| 3 | 24643盟立三 | 2,487 | 138.50 | 42.58% |
| 4 | 36054宏致四 | 1,755 | 180.00 | 1.10% |
| 5 | 23032聯電二 | 1,732 | 148.00 | 24.00% |
| 6 | 41237晟德七 | 1,436 | 95.35 | 10.16% |
| 7 | 30454台灣大四 | 1,207 | 109.20 | -0.05% |
| 8 | 15602中砂二 | 1,205 | 166.00 | 31.23% |
| 9 | 65331晶心科一 | 1,152 | 99.80 | 13.64% |
| 10 | 30165嘉晶五 | 739 | 162.00 | -1.13% |
| 11 | 30812聯亞二 | 734 | 167.00 | 25.76% |
| 12 | 49675十銓五 | 608 | 132.95 | -1.61% |
| 13 | 24867一詮七 | 603 | 122.00 | 31.50% |
| 14 | 66831雍智一 | 590 | 161.00 | 8.66% |
| 15 | 23291華泰一 | 553 | 112.00 | 27.03% |
| 16 | 24552全新二 | 546 | 339.00 | -1.35% |
| 17 | 24423新美齊三 | 533 | 98.90 | 42.25% |
| 18 | 62236旺矽六 | 498 | 140.50 | 50.23% |
| 19 | 64775安集五 | 463 | 96.80 | 23.43% |
| 20 | 77431金利食安一 | 453 | 105.00 | -5.50% |
本週漲幅排行
- 大甲一(22211)+25.62%121.00 → 152.00
- 宏致三(36053)+25.60%250.00 → 314.00
- 宏致四(36054)+21.25%148.45 → 180.00
- 中砂二(15602)+19.99%138.35 → 166.00
- 東研信超一(68401)+18.71%139.00 → 165.00
- 力士一(49231)+13.91%151.00 → 172.00
- 裕慶一KY(69571)+13.70%130.25 → 148.10
- 亞通四(61794)+12.23%122.20 → 137.15
- 合晶八(61828)+11.50%313.00 → 349.00
- 聯嘉投控一(37171)+11.45%129.30 → 144.10
本週跌幅排行
- 智崴五(52635)-8.01%117.95 → 108.50
- 順德一(23511)-7.30%356.00 → 330.00
- 湧德四(36894)-7.18%195.00 → 181.00
- 志聖三(24673)-6.99%229.00 → 213.00
- 大量二(31672)-6.94%519.00 → 483.00
- 志聖二(24672)-6.44%233.00 → 218.00
- 博智一(81551)-6.32%285.00 → 267.00
- 意德士二(75562)-5.87%155.00 → 145.90
- 今國光三(62093)-4.61%217.00 → 207.00
- 穎崴二(65152)-4.57%197.00 → 188.00
轉換價值與溢價率變化
| 可轉債 | 期初溢價 | 期末溢價 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 34913昇達科三 | +70.44% | +50.81% | -19.63百分點 |
| 61112光聚晶電二 | +99.40% | +83.03% | -16.37百分點 |
| 99063欣巴巴三 | +156.13% | +140.85% | -15.27百分點 |
| 54573宣德三 | +175.16% | +189.63% | +14.47百分點 |
| 75562意德士二 | +6.77% | -7.17% | -13.94百分點 |
| 66831雍智一 | +22.42% | +8.66% | -13.76百分點 |
| 65331晶心科一 | +26.78% | +13.64% | -13.15百分點 |
| 22211大甲一 | +10.58% | -2.05% | -12.63百分點 |
| 14364華友聯四 | +137.05% | +124.81% | -12.24百分點 |
| 82993群聯三 | +61.72% | +49.97% | -11.74百分點 |
本週新發行
- 2026-09-18|威剛九(32609)|轉換價 435.50
未來30日即將發行
- 2026-09-21|晟田五(45415)|轉換價 68.80
- 2026-09-22|晶宏五(31415)|轉換價 81.83
- 2026-09-22|辛耘四(35834)|轉換價 825.00
未來90日即將到期
- 2026-09-19|日馳一(15261)|轉換價 37.29
- 2026-09-20|高林一(29061)|轉換價 16.00
- 2026-09-26|元翎一(45641)|轉換價 26.40
- 2026-09-27|上緯投控三(37083)|轉換價 81.70
- 2026-09-28|上緯投控四(37084)|轉換價 78.50
- 2026-09-28|泓德能源一(68731)|轉換價 92.30
- 2026-09-28|山林水二(84732)|轉換價 30.30
- 2026-10-06|新鼎一(52091)|轉換價 139.80
- 2026-10-18|家登四(36804)|轉換價 351.00
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)|轉換價 68.90
- 2026-10-25|易華電一(65521)|轉換價 63.50
- 2026-10-26|鼎基一(65851)|轉換價 106.30
- 2026-10-27|鼎基二(65852)|轉換價 106.10
- 2026-10-28|康普三(47393)|轉換價 96.90
- 2026-10-31|臺慶科一(33571)|轉換價 105.60
- 2026-11-08|桂盟四(53064)|轉換價 118.80
- 2026-11-27|時碩工業三(45663)|轉換價 49.00
- 2026-11-30|信音三(61263)|轉換價 26.80
- 2026-12-14|佳邦三(62843)|轉換價 86.60
- 2026-12-18|御嵿一(35221)|轉換價 18.20
本週轉換價調整
- 2026-09-14|新美齊三(24423)|26.10→21.00(-19.54%)
- 2026-09-14|新美齊四(24424)|26.40→21.20(-19.70%)
- 2026-09-14|弘憶股一(33121)|76.80→71.40(-7.03%)
- 2026-09-17|jpp四KY(52844)|353.00→345.30(-2.18%)
- 2026-09-17|jpp五KY(52845)|322.60→315.50(-2.20%)
- 2026-09-14|山林水二(84732)|40.00→30.30(-24.25%)
- 2026-09-17|鈺齊六KY(98026)|112.90→99.60(-11.78%)
- 2026-09-16|欣巴巴三(99063)|111.80→100.70(-9.93%)
月營收與產業趨勢
| 股票 | 產業 | 資料期 | 月增率 | 年增率 | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3260威剛 | 半導體業 | 2026/08 | +2.97% | +279.81% | +218.14% |
| 2221大甲 | 其他 | 2026/08 | +42.19% | +81.32% | +29.09% |
| 3141晶宏 | 半導體業 | 2026/08 | +12.27% | +79.77% | +23.93% |
| 2464盟立 | 其他電子業 | 2026/08 | +7.56% | +73.71% | +31.44% |
| 4123晟德 | 生技醫療業 | 2026/08 | -3.56% | +61.53% | +22.20% |
| 3016嘉晶 | 半導體業 | 2026/08 | +5.11% | +57.79% | +34.73% |
| 3680 | 產業待確認 | 2026/08 | -3.58% | +49.94% | +31.32% |
| 8442 | 產業待確認 | 2026/08 | -4.69% | +36.95% | +12.91% |
| 2303聯電 | 半導體業 | 2026/08 | +5.04% | +30.71% | +14.66% |
| 1560中砂 | 電機機械 | 2026/08 | +1.44% | +30.38% | +24.45% |
| 4541晟田 | 其他 | 2026/08 | -10.12% | +23.57% | +32.75% |
| 3583辛耘 | 半導體業 | 2026/08 | +9.77% | +18.06% | +8.12% |
| 3605宏致 | 電子零組件業 | 2026/08 | -4.94% | +17.24% | +17.16% |
| 6585 | 產業待確認 | 2026/08 | -4.54% | +12.09% | +17.34% |
| 3045台灣大 | 通信網路業 | 2026/08 | +3.78% | +8.50% | +4.73% |
| 2906高林 | 貿易百貨 | 2026/08 | -4.37% | +7.89% | +2.48% |
| 8473山林水 | 綠能環保 | 2026/08 | -18.78% | +4.98% | +14.27% |
| 4564元翎 | 電機機械 | 2026/08 | -33.31% | -12.18% | -28.83% |
| 6552 | 產業待確認 | 2026/08 | -6.84% | -21.34% | -28.18% |
| 6533晶心科 | 半導體業 | 2026/08 | -5.21% | -25.73% | +40.40% |
| 6873泓德能源-創 | 綠能環保 | 2026/08 | +73.13% | -27.72% | -9.32% |
| 1526日馳 | 電機機械 | 2026/08 | -30.85% | -29.41% | -19.87% |
| 3708上緯投控 | 綠能環保 | 2026/08 | -6.54% | -82.10% | -84.08% |
可轉債重大事件
- 2026-09-18|其他重大事件|本公司之子公司「加和企業有限公司」,對其子公司「PT. SUN BRIGHT LESTARI」增資案(證交所)
- 2026-09-18|其他重大事件|公告本公司115年現金增資發行新股已依中國證監會發布 之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案(證交所)
- 2026-09-15|新債發行|【公告】威剛國內第九次無擔保轉換公司債收足應募價款(tw.stock)
- 2026-09-15|新債發行|威剛 公告本公司國內第九次無擔保轉換公司債收足應募價款(tw.stock)
- 2026-09-14|其他重大事件|晶宏 代重要子公司超核感科技股份有限公司公告減資變更登記完成(tw.stock)
官方公告與媒體新聞
- 2026-09-18|台灣指數公司「IR 議合服務平台2.0」登場 助攻企業 IR 溝通(經濟日報)
- 2026-09-18|台股爆量大漲892點!收復47K 台積電漲35元扛大盤(NOWnews今日新聞)
- 2026-09-18|台股大漲強勢站上47180點!台積漲35元 友達成交爆大量居冠(Yahoo奇摩新聞)
- 2026-09-18|本公司之子公司「加和企業有限公司」,對其子公司「PT. SUN BRIGHT LESTARI」增資案(證交所)
- 2026-09-18|公告本公司接獲臺灣新北地方法院來文撤銷執行命令(證交所)
- 2026-09-18|本公司受邀參加統一證券與IR Trust共同舉辦之廣華(1338)法說會(證交所)
- 2026-09-18|公告本公司代理發言人異動(證交所)
- 2026-09-18|公告本公司115年現金增資發行新股已依中國證監會發布 之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案(證交所)
- 2026-09-18|澄清媒體報導內容(證交所)
- 2026-09-17|威剛工控登陸印度Electronica與北美Embedded雙展(聯合新聞網)
- 2026-09-16|威剛工控雙展出擊 搶攻邊緣AI、企業儲存商機(工商時報)
- 2026-09-16|威剛砸近40億 布局AI算力(中時新聞網)
重點觀察
- 聯電一(23031)本週成交量 6,852,位居市場前列。
- 大甲一(22211)本週成交量 3,811,位居市場前列。
- 大甲一(22211)本週價格上漲 25.62%。
- 其他重大事件|本公司之子公司「加和企業有限公司」,對其子公司「PT. SUN BRIGHT LESTARI」增資案
風險提醒
- 智崴五(52635)本週價格下跌 8.01%,需持續觀察。
- 宣德三(54573)轉換溢價本週擴大 14.47 個百分點。
- 成交量及價格變化不代表後續方向,仍須搭配轉換價值、溢價率與公司基本面判讀。
下週觀察
- 2026-09-21|晟田五(45415)預計發行。
- 2026-09-22|晶宏五(31415)預計發行。
- 2026-09-22|辛耘四(35834)預計發行。
- 2026-09-19|日馳一(15261)即將到期。
- 2026-09-20|高林一(29061)即將到期。
- 2026-09-26|元翎一(45641)即將到期。