CB WEEKLY REPORT
CB週報|2026-09-07~2026-09-12
2026-09-07~2026-09-12|第1版
本週摘要
本週流通中可轉債 390 檔,384 檔具有效價格,平均價格 129.85;全市場本週成交量 38,175。本週新發行 4 檔。另有 6 則可轉債重大事件。
流通中標的390檔有效價格/平均價384/129.85本週成交量38,175重大事件6則
資料完整度
- 已載入每日行情至 2026-09-11
- 預載 12/12 檔重點標的營收與產業資料
- 已載入本週 27 則官方公告與媒體新聞
價格區間檔數與占比
100以下84檔21.88%100~110121檔31.51%110~12048檔12.50%120~13035檔9.11%130~15041檔10.68%150~20023檔5.99%200以上32檔8.33%
本週成交量排行 TOP20
| 排名 | 可轉債 | 成交量 | 債券價格 | 溢價率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23031聯電一 | 6,413 | 128.55 | 33.58% |
| 2 | 31494正達四 | 2,551 | 112.95 | 23.47% |
| 3 | 81553博智三 | 2,394 | 130.45 | 27.44% |
| 4 | 15602中砂二 | 2,042 | 138.50 | 24.18% |
| 5 | 49675十銓五 | 1,811 | 135.85 | -0.72% |
| 6 | 23032聯電二 | 1,581 | 140.60 | 30.79% |
| 7 | 24643盟立三 | 1,118 | 134.35 | 44.54% |
| 8 | 31312弘塑二 | 799 | 146.00 | 0.69% |
| 9 | 31311弘塑一 | 681 | 136.30 | 0.35% |
| 10 | 89365國統五 | 675 | 111.75 | 21.23% |
| 11 | 55363聖暉三 | 523 | 120.00 | 66.22% |
| 12 | 82993群聯三 | 479 | 127.20 | 57.80% |
| 13 | 33245雙鴻五 | 468 | 196.00 | 4.64% |
| 14 | 24867一詮七 | 457 | 123.40 | 33.01% |
| 15 | 80963擎亞三 | 450 | 106.90 | 82.68% |
| 16 | 61876萬潤六 | 449 | 140.50 | 27.78% |
| 17 | 36054宏致四 | 445 | 150.00 | 5.92% |
| 18 | 30454台灣大四 | 430 | 105.70 | -0.85% |
| 19 | 33247雙鴻七 | 421 | 147.75 | 18.69% |
| 20 | 30812聯亞二 | 419 | 168.00 | 29.66% |
本週漲幅排行
- 亞通四(61794)+31.82%106.05 → 139.80
- 霖宏二(54642)+14.29%231.00 → 264.00
- 倉和一(65381)+12.50%296.00 → 333.00
- 力士一(49231)+10.36%147.70 → 163.00
- 雷科六(62076)+9.95%221.00 → 243.00
- 新鼎一(52091)+8.89%108.00 → 117.60
- 宏致三(36053)+8.23%243.00 → 263.00
- 嘉晶五(30165)+8.13%141.50 → 153.00
- 盟立三(24643)+7.09%125.45 → 134.35
- 及成四(30954)+6.25%120.00 → 127.50
本週跌幅排行
- 邑昇二(52912)-9.77%128.00 → 115.50
- 弘塑一(31311)-8.52%149.00 → 136.30
- 弘塑二(31312)-8.18%159.00 → 146.00
- 騰雲二(68702)-7.88%165.00 → 152.00
- 博智一(81551)-7.17%307.00 → 285.00
- 偉詮電一(24361)-7.14%138.60 → 128.70
- 晶宏四(31414)-7.11%154.00 → 143.05
- 訊芯二KY(64512)-6.81%191.00 → 178.00
- 志聖三(24673)-6.75%252.00 → 235.00
- 創惟一(61041)-6.44%114.90 → 107.50
轉換價值與溢價率變化
| 可轉債 | 期初溢價 | 期末溢價 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 44163三圓三 | +442.36% | +508.92% | +66.56百分點 |
| 140201遠東新E1永 | +109.15% | +64.49% | -44.66百分點 |
| 68631永道一KY | +163.19% | +198.69% | +35.50百分點 |
| 140202遠東新E2永 | +51.38% | +17.45% | -33.93百分點 |
| 27431山富一 | +132.21% | +164.81% | +32.60百分點 |
| 24424新美齊四 | +7.42% | +38.43% | +31.01百分點 |
| 24423新美齊三 | +6.89% | +37.33% | +30.44百分點 |
| 80963擎亞三 | +59.28% | +82.68% | +23.40百分點 |
| 84041百和興業一KY | +62.85% | +86.12% | +23.27百分點 |
| 67962晉弘二 | +58.07% | +80.22% | +22.16百分點 |
本週新發行
- 2026-09-07|盟立三(24643)|轉換價 202.80
- 2026-09-10|金利食安一(77431)|轉換價 22.50
- 2026-09-10|寶一一(82221)|轉換價 42.30
- 2026-09-11|大甲一(22211)|轉換價 82.16
未來30日即將發行
本期尚無資料。
未來90日即將到期
- 2026-09-19|日馳一(15261)|轉換價 37.29
- 2026-09-20|高林一(29061)|轉換價 16.00
- 2026-09-26|元翎一(45641)|轉換價 26.40
- 2026-09-27|上緯投控三(37083)|轉換價 81.70
- 2026-09-28|上緯投控四(37084)|轉換價 78.50
- 2026-09-28|泓德能源一(68731)|轉換價 92.30
- 2026-09-28|山林水二(84732)|轉換價 30.30
- 2026-10-06|新鼎一(52091)|轉換價 139.80
- 2026-10-18|家登四(36804)|轉換價 351.00
- 2026-10-19|威宏二KY(84422)|轉換價 73.90
- 2026-10-25|易華電一(65521)|轉換價 63.50
- 2026-10-26|鼎基一(65851)|轉換價 106.30
- 2026-10-27|鼎基二(65852)|轉換價 106.10
- 2026-10-28|康普三(47393)|轉換價 96.90
- 2026-10-31|臺慶科一(33571)|轉換價 105.60
- 2026-11-08|桂盟四(53064)|轉換價 118.80
- 2026-11-27|時碩工業三(45663)|轉換價 49.00
- 2026-11-30|信音三(61263)|轉換價 26.80
本週轉換價調整
- 2026-09-07|盟立三(24643)|202.80→202.80(+0.00%)
- 2026-09-07|融程電三(34163)|136.80→117.50(-14.11%)
- 2026-09-08|龍德造船一(67531)|125.00→115.60(-7.52%)
- 2026-09-09|倍力一(68741)|108.00→90.00(-16.67%)
- 2026-09-07|裕融二(99412)|204.60→166.80(-18.48%)
月營收與產業趨勢
| 股票 | 產業 | 資料期 | 月增率 | 年增率 | 累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3708上緯投控 | 綠能環保 | 2026/08 | -6.54% | +534.57% | +23.25% |
| 4967十銓 | 半導體業 | 2026/08 | +38.04% | +275.06% | +87.02% |
| 2221大甲 | 其他 | 2026/08 | +42.19% | +81.32% | +29.09% |
| 2464盟立 | 其他電子業 | 2026/08 | +7.56% | +73.71% | +31.44% |
| 3131弘塑 | 半導體業 | 2026/08 | -14.07% | +43.35% | +22.90% |
| 8442 | 產業待確認 | 2026/08 | -4.69% | +36.95% | +12.91% |
| 8155博智 | 電子零組件業 | 2026/08 | +0.69% | +35.14% | +35.59% |
| 4739 | 產業待確認 | 2026/08 | -10.60% | +34.40% | +105.58% |
| 2303聯電 | 半導體業 | 2026/08 | +5.04% | +30.71% | +14.66% |
| 1560中砂 | 電機機械 | 2026/08 | +1.44% | +30.38% | +24.45% |
| 3149正達 | 光電業 | 2026/08 | -9.30% | +19.27% | +13.11% |
| 8936國統 | 其他 | 2026/08 | +4.01% | +12.34% | +17.13% |
| 6585 | 產業待確認 | 2026/08 | -4.54% | +12.09% | +17.34% |
| 2906高林 | 貿易百貨 | 2026/08 | -4.37% | +7.89% | +2.48% |
| 8473山林水 | 綠能環保 | 2026/08 | -18.78% | +4.98% | +14.27% |
| 4564元翎 | 電機機械 | 2026/08 | -33.31% | -12.18% | -28.83% |
| 7743金利食安 | 食品工業 | 2026/08 | -2.44% | -16.56% | +5.70% |
| 8222寶一 | 電機機械 | 2026/08 | -32.08% | -17.48% | -1.39% |
| 6552 | 產業待確認 | 2026/08 | -6.84% | -21.34% | -28.18% |
| 6873泓德能源-創 | 綠能環保 | 2026/08 | +73.13% | -27.72% | -9.32% |
| 1526日馳 | 電機機械 | 2026/08 | -30.85% | -29.41% | -19.87% |
可轉債重大事件
- 2026-09-08|新債發行|【公告】大甲國內第一次無擔保轉換公司債收足債款(tw.stock)
- 2026-09-08|新債發行|大甲 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款(tw.stock)
- 2026-09-07|轉換價調整|盟立:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整(Anue鉅亨)
- 2026-09-07|提前贖回|翔名 公告翔名股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱:翔名四,代碼:80914)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年10月27日 ...(櫃買中心贖回權公告)
- 2026-09-07|到期下櫃|【公告】上緯投控國內第三次有擔保轉換公司債及第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜(tw.stock)
- 2026-09-07|新債發行|《電零組》科嶠擬發行國內第二次暨國內第三次無擔保轉換公司債(旺得富理財網)
官方公告與媒體新聞
- 2026-09-11|大甲數據中心冷卻管件需求增溫,訂單排至後年(tw.stock)
- 2026-09-10|亞力前八月營收年增7.9%(聯合新聞網)
- 2026-09-10|亞力營收/前八月70億元、年增7.94%創新高 三大重電需求推升(經濟日報)
- 2026-09-10|盤中速報 - 大甲(2221)股價拉至漲停,漲停價96.5元,成交4,330張(Anue鉅亨)
- 2026-09-10|大甲訂單排至明年,營運成長動能延續(MoneyDJ理財網)
- 2026-09-09|【公告】亞力 2026年8月合併營收7.74億元 年增-26.52%(tw.stock)
- 2026-09-09|至上(8112)10%的潛在殖利率?三星記憶體代理王,半年EPS直接超越整年!(tw.stock)
- 2026-09-08|【公告】大甲國內第一次無擔保轉換公司債收足債款(tw.stock)
- 2026-09-08|大甲 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款(tw.stock)
- 2026-09-08|營收速報 - 至上(8112)8月營收407.41億元年增率高達154.83%(Anue鉅亨)
- 2026-09-08|至上營收/8月407億元、年增155% 前八月3,783億元創同期新高(聯合新聞網)
- 2026-09-08|【公告】至上 2026年8月合併營收407.41億元 年增154.83%(tw.stock)
重點觀察
- 聯電一(23031)本週成交量 6,413,位居市場前列。
- 正達四(31494)本週成交量 2,551,位居市場前列。
- 亞通四(61794)本週價格上漲 31.82%。
- 新債發行|【公告】大甲國內第一次無擔保轉換公司債收足債款
風險提醒
- 邑昇二(52912)本週價格下跌 9.77%,需持續觀察。
- 三圓三(44163)轉換溢價本週擴大 66.56 個百分點。
- 成交量及價格變化不代表後續方向,仍須搭配轉換價值、溢價率與公司基本面判讀。
下週觀察
- 2026-09-19|日馳一(15261)即將到期。
- 2026-09-20|高林一(29061)即將到期。
- 2026-09-26|元翎一(45641)即將到期。